| 1. Gleichmäßige Pulverbehandlung | Die rotierende Trommel mit einem Volumen von 1,65 l gewährleistet eine kontinuierliche Durchmischung während der Plasmabehandlung und sorgt so für eine homogene Oberflächenmodifizierung von Pulvern und körnigen Materialien. |
|---|---|
| 2. Schonende und kontrollierte Plasmabehandlung | Die 300-Watt-Plasmaleistung ermöglicht eine stabile und präzise Behandlung und ist somit ideal für empfindliche Pulver geeignet, ohne thermische Schäden zu verursachen. |
| 3. Präzise Gasdurchflussregelung | Ausgestattet mit zwei standardmäßigen MFCs (Ar und O₂), ermöglicht das System eine präzise Gasmischung und wiederholbare Prozessparameter für eine konsistente Oberflächenfunktionalisierung. |
| 4. Kompakte und benutzerfreundliche Bedienung | Die Tischgerätekonstruktion in Kombination mit einem Siemens SPS-Steuerungssystem gewährleistet einfache Bedienung, zuverlässige Leistung und Eignung für Laborforschung und Kleinserienfertigung. |
Das Tischgerät VL-10-F zur Pulver-Vakuumplasma-Behandlung wurde speziell für die gleichmäßige Oberflächenmodifizierung von Pulvern und Granulaten mit einer 1,65-Liter-Rotationstrommel entwickelt. Die integrierte Trommelrotation gewährleistet eine kontinuierliche Durchmischung während des Prozesses und somit eine homogene Plasmabehandlung für gleichbleibende Ergebnisse. Angetrieben von einem stabilen 300-W-Plasmagenerator, ermöglicht das System eine präzise und schonende Oberflächenaktivierung, die sich ideal für empfindliche Pulveranwendungen eignet. Ausgestattet mit einer Siemens-SPS-Steuerung und standardmäßig zwei MFCs (Ar und O₂) gewährleistet es eine genaue Gasflussregelung, reproduzierbare Prozesssteuerung und einen zuverlässigen Betrieb im Labormaßstab.
| Plasma-Haupteinheit | Abmessungen (L*B*H) | 620 x 550 x 680 mm |
| Kammer (L*B*H) (anpassbar) | 200 x 250 x 200 mm | |
| Drehtrommel (L*Ø) (anpassbar) | 110 x 138 mm | |
| Gewicht ohne Pumpe | 200 kg | |
| Plasma-Stromversorgung | Plasma-Stromversorgung | 13,56 MHz |
| Nennleistung | 300 W | |
| Kontrollsystem | Steuerungsmethode (SPS) | Siemens – SIMATIC HMI Smart 700 IE V5 |
| Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen | |
| Vakuumsystem | Kammermaterial | Edelstahl |
| Kammerleckrate | > 15 Pa/s | |
| Ultimativer Staubsauger | < 5 Pa/s | |
| Vakuummessung | Pirani-Vakuummeter | |
| Entlüftungszeit | ≤ 15s | |
| Pumpabschaltzeit | 20er bis 40er Jahre | |
| Vakuumpumpe | 24 m³/h | |
| Pumpentyp | Ölgedichtete Pumpe oder Trockenpumpe (optional) | |
| Gassystem | Prozessgas-Durchflussbereich | 0-300 SCCM |
| Prozessgasleitungen | Standard (Ar/O2) mit 2 MFCs | |
| Anforderungen an die Einrichtung | Geräte-Stromversorgung | AC220 ( ±10%) |
| Gerätegasquelle (Luftzufuhr) | ≥ 0,4 MPa | |
| Geräteleistung | 1,8 kW | |
| Betriebsumgebung | 0 °C – 50 °C |




WhatsApp uns
Schicken Sie uns eine Nachricht!
Unsere Systemexperten helfen Ihnen gerne weiter.
Unsere Systemexperten helfen Ihnen gerne weiter.