| 1. Повышение производительности при использовании двух осей Y. | Две параллельные оси Y позволяют осуществлять синхронизированную или одновременную обработку, увеличивая производительность и повышая эффективность производства в пакетном режиме. |
|---|---|
| 2. Гибкая ротационная обработка | Встроенная функция вращения по оси Y позволяет проводить плазменную обработку под разными углами, что делает его идеальным для цилиндрических или сложных по форме компонентов. |
| 3. Высокая скорость производства | Благодаря скорости перемещения до 500 мм/с по осям X/Y и 300 мм/с по оси Z, платформа обеспечивает короткие циклы обработки и повышает эффективность производства. |
| 4. Высокая точность и воспроизводимость. | Точность позиционирования ±0,1 мм гарантирует стабильную активацию плазмы и надежное качество обработки для сложных промышленных применений. |
Платформа для плазменной очистки с тремя осями X700 — это высокопроизводительная система, предназначенная для точной и селективной плазменной обработки поверхностей в автоматизированных производственных средах. Благодаря диапазону перемещения по осям X/Y/Z 700 мм/300 мм/100 мм и двум параллельным осям Y с функцией вращения, она обеспечивает повышенную стабильность и гибкость обработки сложных или удлиненных компонентов. Платформа достигает скорости перемещения до 500 мм/с по осям X и Y и 300 мм/с по оси Z, что обеспечивает эффективное время цикла. Точность позиционирования ±0,1 мм гарантирует надежные, воспроизводимые и равномерные результаты плазменной обработки.
| Диапазон перемещения (X/Y/Z) (две оси Y) | 700*300*100 мм |
| Скорость перемещения (X/Y) (две оси Y) | до 500 мм/с |
| Скорость передвижения (Z) | до 300 мм/с |
| Максимальная нагрузка | 8 кг |
| Габариты системы (Д*Ш*В) | 900*585*645 мм |
| Входное напряжение | AC220 ( ±10%) 50-60 Гц |
| Энергетическая платформа | 200 Вт |
| Точность (повторное измерение) | ±0,1 мм |
| Программирование | Портативный блок управления |
| Хранилище / Память | Большая емкость, ≤ 999 файлов с ≤ 56 000 точек (опционально поддержка USB) |
| Интерполяция движения | 3D |
| Сигнал ввода/вывода | 4 входа |
| Режим движения | Шаговый двигатель, синхронный ремень |
| Температура рабочей среды | 5°C – 40°C |
| Влажность рабочей среды | 20-90% |
| Вес нетто | 58 кг |
| Модели плазмоструйных установок | Подходит для всех моделей одноствольных реактивных двигателей. |
| Плазменные роторные модели | Подходит для всех моделей роторных пистолетов с одним стволом. |
Напишите нам в WhatsApp
Напишите нам сообщение!
Наши системные эксперты будут рады вам помочь.
Наши системные эксперты будут рады вам помочь.