| 1. Высокая точность обработки | Благодаря точности позиционирования ±0,1 мм система обеспечивает стабильные и воспроизводимые результаты плазменной обработки, что делает ее идеальной для сложных промышленных применений, требующих жестких допусков. |
|---|---|
| 2. Гибкое 4-осевое управление движением | Диапазон перемещения по осям X/Y/Z составляет 700 мм/400 мм/100 мм в сочетании с вращением по оси C на 359 мм, что позволяет выполнять точную обработку сложных геометрических форм под разными углами за одну установку. |
| 3. Быстрая и эффективная работа | Высокие скорости до 500 мм/с по осям X/Y, 300 мм/с по оси Z и 60 об/мин по оси C сокращают время цикла и повышают общую производительность. |
| 4. Повышенная безопасность и стабильность процесса. | Полностью закрытая конструкция защищает операторов от воздействия плазмы, минимизирует влияние окружающей среды и обеспечивает стабильные, контролируемые условия обработки, подходящие для автоматизированных производственных линий. |
Закрытая 4-осевая система плазменной очистки C700 представляет собой высокоточную платформу для обработки поверхностей, предназначенную для автоматизированной и воспроизводимой плазменной обработки сложных компонентов. Она обеспечивает диапазон перемещения по осям X/Y/Z 700 мм/400 мм/100 мм с дополнительным вращением по оси C на 359 мм, что позволяет гибко обрабатывать поверхности под разными углами в закрытой, оптимизированной для безопасности камере. Скорость вращения по осям X и Y достигает 500 мм/с, по оси Z — до 300 мм/с, а по оси C — до 60 об/мин, что обеспечивает эффективное время цикла. Благодаря точности позиционирования ±0,1 мм система гарантирует стабильную и равномерную активацию плазмы, очистку или модификацию поверхности. Полностью закрытая конструкция повышает безопасность оператора, стабильность процесса и интеграцию в промышленные производственные условия.
| Диапазон перемещения (X/Y/Z/C) | 700*300*100*359 мм |
| Скорость передвижения (X/Y) | до 500 мм/с |
| Скорость передвижения (Z) | до 300 мм/с |
| Скорость вращения [С] | 60 об/мин |
| Максимальная нагрузка | 12 кг |
| Габариты системы (Д*Ш*В) | 1000*850*1750 мм |
| Входное напряжение | AC220 ( ±10%) 50-60 Гц |
| Энергетическая платформа | 1200 Вт |
| Точность (повторное измерение) | ±0,1 мм |
| Программирование | Портативный блок управления |
| Хранилище / Память | Большая емкость, ≤ 999 файлов с ≤ 56 000 точек (опционально поддержка USB) |
| Интерполяция движения | 3D |
| Сигнал ввода/вывода | 4 входа |
| Режим движения | Шаговый двигатель, синхронный ремень |
| Температура рабочей среды | 5°C – 40°C |
| Влажность рабочей среды | 20-90% |
| Вес нетто | 450 кг |
| Модели плазмоструйных установок | Подходит для всех моделей одноствольных реактивных двигателей. |
| Плазменные роторные модели | Подходит для всех моделей роторных пистолетов с одним стволом. |
Напишите нам в WhatsApp
Напишите нам сообщение!
Наши системные эксперты будут рады вам помочь.
Наши системные эксперты будут рады вам помочь.