| 1. Высокая мощность и двойная производительность | Каждая плазменная головка обеспечивает выходную мощность 1000 Вт, гарантируя мощную, стабильную и равномерную активацию поверхности для сложных промышленных задач склеивания, нанесения покрытий и очистки. |
|---|---|
| 2. Повышенная пропускная способность | Две плазменные головки позволяют одновременно обрабатывать несколько участков или компонентов, значительно сокращая время цикла и повышая общую эффективность производства. |
| 3. Более широкий охват лечения | Благодаря ширине обработки 7–13 мм на каждую головку, система позволяет быстрее обрабатывать большие поверхности, сохраняя при этом точное и равномерное воздействие плазмы. |
| 4. Гибкое и универсальное применение | Двухголовочная конфигурация позволяет обрабатывать детали различной геометрии и компоновки производственных площадок, что делает ее идеальной как для автоматизированных поточных систем, так и для автономных рабочих станций. |
Двухголовочная плазмоструйная система PL-5020-OUT оснащена двумя независимыми плазмогенераторами, каждый из которых обеспечивает регулируемую ширину обработки от 7 до 13 мм (в зависимости от типа сопла) для эффективной и равномерной обработки поверхности. Благодаря мощности плазмы 1000 Вт на каждый плазмогенератор, система обеспечивает высокую интенсивность и стабильную работу для сложных задач склеивания, нанесения покрытий и очистки. Более широкий диапазон обработки позволяет быстрее обрабатывать большие поверхности, сохраняя при этом точный контроль. Промышленная конструкция гарантирует надежную работу и бесшовную интеграцию в автоматизированные производственные линии.
| Тип реактивной пушки | PL-D1 |
| Размеры реактивного пистолета (Д*Ш*В) | 236*48,4*56 мм |
| Ширина обработки | 7-13 мм (2 шт.) |
| Типы форсунок | А, В, С, Х |
| Входное напряжение | AC220 ( ±10%) 50-60 Гц, ⏚ < 4 Ом |
| Входной ток | 8.0-10.0А |
| Выходная мощность плазмы на канал | 1000 Вт |
| Суммарная выходная мощность плазмы | ≤ 2 кВт |
| Частота мощности | 20 кГц |
| Подача воздуха | внешний (100 л/мин) |
| Давление на входе воздуха | 0,4-0,8 МПа |
| Рабочее давление | 0,05-0,25 МПа |
| Синхронизация | Сигнал / Кодировщик |
| Отображать | цифровой светодиод |
| Кронштейны (опционально) | Универсальная микрорегулировка |
| Влажность рабочей среды | < 93% |
| Температура хранения | (-)25℃ – (+)55℃ |
| Габариты (Д*Ш*В) | 650*450*780 мм |
| Вес нетто | 51 кг |
| Габариты коробки (Д*Ш*В) | 720*560*910 мм |
| Вес брутто | 71 кг |
| Обратная связь управления | Старт-стоп l/O, управление энкодером, FB старт-стоп, Выходной сигнал струи, обратная связь по тревоге |
| Функции обнаружения | Атмосферное давление, перегрев, пониженный и повышенный ток |
| Функции сигнализации | Атмосферное давление, перегрев, пониженный и повышенный ток |
| Описание | Количества |
|---|---|
| Система плазменной обработки PL-5020-OUT (главный блок) | 1 |
| Плазменный пистолет-пулемет – PL-D1 | 2 |
| Плазменное сопло (в зависимости от ширины обработки) | 2 |
| Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия и т. д. | 1 шт. |

Напишите нам в WhatsApp
Напишите нам сообщение!
Наши системные эксперты будут рады вам помочь.
Наши системные эксперты будут рады вам помочь.