| 1. Hohe Verarbeitungseffizienz | Die Plasmaleistung von 1200 W ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Oberflächenaktivierung und -reinigung, wodurch die Zykluszeiten verkürzt und gleichzeitig eine gleichbleibende Behandlungsqualität gewährleistet wird. |
|---|---|
| 2. Präzise und stabile Prozesssteuerung | Die Anlage ist in ein zuverlässiges Siemens-SPS-System integriert und gewährleistet so eine präzise Parametersteuerung, hervorragende Wiederholgenauigkeit und einfache Bedienung. |
| 3. Flexible Gaskonfiguration | Standardmäßige Dual-MFCs für Argon (Ar) und Sauerstoff (O₂) mit der Option, eine dritte, individuell anpassbare MFC hinzuzufügen, ermöglichen maßgeschneiderte Gasmischungen für eine breite Palette von Materialanwendungen. |
| 4. Anpassungsfähige Chargenverarbeitung | Ausgestattet mit acht Standard-Arbeitsschalen, die individuell an firent Produktgrößen und -geometrien angepasst werden können, um die Kammerausnutzung und Produktionsflexibilität zu maximieren. |
Das 200-Liter-Vakuum-Plasma-Behandlungssystem VL-200-A ist eine Hochleistungslösung für die präzise und gleichmäßige Oberflächenmodifizierung von Bauteilen verschiedenster Branchen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 1200-W-Plasmagenerator und einer zuverlässigen Siemens-SPS-Steuerung gewährleistet es eine stabile Prozesssteuerung, Wiederholgenauigkeit und benutzerfreundliche Bedienung. Das System verfügt standardmäßig über zwei Massenflussregler (MFCs) für Argon (Ar) und Sauerstoff (O₂) und kann optional auf drei individuell anpassbare MFCs für mehr Prozessflexibilität erweitert werden. Mit acht standardmäßigen Arbeitsschalen – die ebenfalls an spezifische Produktgeometrien angepasst werden können – ermöglicht es eine effiziente Chargenverarbeitung in einer geräumigen 200-Liter-Vakuumkammer.
| -Technische Parameter | ||
|---|---|---|
| Plasma-Haupteinheit | Abmessungen (L*B*H) | 1500*1200*2000mm |
| Kammer (L*B*H) (anpassbar) | 600 x 600 x 600 mm | |
| Plasma-Stromversorgung | Plasma-Stromversorgung | 13,56 MHz |
| Nennleistung | 1200 W | |
| Kontrollsystem | Steuerungsmethode (SPS) | Siemens - SIMATIC HMI Smart 700 IE V5 |
| Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen | |
| Vakuumsystem | Kammermaterial | Aluminiumlegierung |
| Kammerleckrate | > 15 Pa/s | |
| Ultimativer Staubsauger | < 5 Pa/s | |
| Prozessschichten (anpassbar) | 8 Stück (Drahtgeflecht) | |
| Entlüftungszeit | ≤ 10s | |
| Pumpabschaltzeit | ≤ 150s | |
| Vakuumpumpe | 90 m³/h | |
| Pumpentyp | Ölgedichtete Pumpe oder Trockenpumpe (optional) | |
| Gassystem | Prozessgas-Durchflussbereich | 0-300 SCCM |
| Prozessgasleitungen | Standard (Ar/O2) mit 2 MFCs Optional (N2/H2/Er) mit 3 MFCs | |
| Anforderungen an die Einrichtung | Geräte-Stromversorgung | 380 V, 50/60 Hz, 5-adrig |
| Gerätegasquelle (Luftzufuhr) | ≥ 0,4 MPa | |
| Anlagengasquelle (Prozessgas) | 0,3 ~ 0,4 MPa | |
| Geräteleistung | 4,5 kW | |
| Betriebsumgebung | 0 °C - 50 °C | |




WhatsApp uns
Schicken Sie uns eine Nachricht!
Unsere Systemexperten helfen Ihnen gerne weiter.
Unsere Systemexperten helfen Ihnen gerne weiter.