| 1. تصميم محمول وصغير الحجم | يتيح الهيكل المحمول المزود بقاعدة دعم 80 × 44 مم إجراء قياسات مرنة مباشرة على المكونات الكبيرة أو المنتجات النهائية أو الأسطح التي يصعب الوصول إليها دون الحاجة إلى قطع العينة أو نقلها إلى المختبر. |
|---|---|
| 2. قياس العينات الصغيرة للغاية | بفضل الحد الأدنى لحجم العينة القابلة للقياس الذي يبلغ 1 × 1 مم² فقط، يعتبر النظام مثاليًا للمكونات الدقيقة والمواد الإلكترونية والأجزاء الدقيقة وتطبيقات تحليل الأسطح الموضعية. |
| 3. التحكم الدقيق في القطرات | يوفر النظام دقة حركة القطرات بمقدار 0.1 مم ودقة توزيع السائل بمقدار 0.1 ميكرولتر، مما يضمن قياسات زاوية التلامس المتكررة للغاية وتقييمًا موثوقًا به لقابلية التبلل. |
| 4. التقاط صور واضحة ودقيقة | بفضل الكاميرا المقربة ذات التكبير المركزي التي تتميز بدقة 1280 × 1024، يوفر النظام تصويرًا خاليًا من التشوه للقطرات وكشفًا محسنًا للحواف لتحليل دقيق لزاوية التلامس. |
يُعدّ نظام قياس زاوية التلامس المحمول CA60 حلاً صغير الحجم وسهل الحمل، مصممًا لتحليل قابلية ترطيب الأسطح بسرعة ودقة عالية، مباشرةً على أنواع مختلفة من العينات وفي بيئات إنتاج متنوعة. يتميز النظام بقاعدة دعم ثابتة بأبعاد 80 × 44 مم، مما يُمكّنه من قياس عينات صغيرة جدًا، بحد أدنى لحجم العينة يبلغ 1 × 1 مم² فقط. يوفر نظام توزيع القطرات عالي الدقة دقة في جرعات السائل تصل إلى 0.1 ميكرولتر، ودقة في حركة القطرات تصل إلى 0.1 مم، مما يضمن نتائج قياس موثوقة وقابلة للتكرار. كما توفر كاميرا تكبير/تصغير مركزية عالية الدقة بدقة 1280 × 1024 صورة واضحة للقطرات، لتقييم دقيق لزاوية التلامس، ولتوصيف متقدم للأسطح.
| نظام منصة العينات | قاعدة | معالجة مضادة للانزلاق ومقاومة للصدمات |
| الحد الأقصى لحجم العينة | غير محدود | |
| الحد الأدنى لحجم العينة | 1 مم | |
| تحديد الموقع | اختبار تحديد المواقع المتقاطعة | |
| حجم سطح التلامس | 80 × 44 مم | |
| مادة | فليكسان | |
| نظام الحقن | ضربة متحركة | مدى حركة المحور Z: 2 مم؛ مدى حركة المحور Y: 1 مم؛ الدقة: 0.1 مم |
| طريقة التنقيط | التشغيل اليدوي | |
| دقة السقوط | 0.1 ميكرولتر | |
| طريقة التعبئة | نوع دوار بزر واحد، مع وظيفة تحديد الحد | |
| محقنة دقيقة | السعة: 500 ميكرولتر | |
| إبرة الحقنة | المواصفات القياسية: طرف إبرة من الفولاذ المقاوم للصدأ بقطر 0.51 مم | |
| نظام جمع البيانات | آلة تصوير | شريحة صناعية عالية السرعة مستوردة من شركة سوني اليابانية الأصلية (Onsemi Line Exposure) |
| عدسة | عدسة تكبير/تصغير بمستوى البكسل الفرعي، عدسة تليسنترية مخصصة للعمق | |
| نوع المستشعر | مستشعر CMOS للمسح التدريجي مقاس 1/1.8 بوصة | |
| دقة | 1280×1024 | |
| البعد البؤري | ±2.5 مم قابل للتعديل | |
| طريقة تصوير الصور | ورقة واحدة، فاصل، مستمر | |
| فترة فاصلة بين التصوير | 500-3600000 مللي ثانية | |
| طريقة تسجيل الفيديو | تسجيل الفيديو وتشغيله وتوليفه | |
| قياس الوضوح | التركيز البرمجي التلقائي بالكامل | |
| أقصى سرعة إطلاق نار | 80 إطارًا/ثانية | |
| نظام مصدر الضوء | مصدر الضوء | مصدر ضوء أزرق بارد صناعي مستورد من الولايات المتحدة الأمريكية (يمنع بشكل فعال تبخر قطرات السائل). |
| إعدادات | يضمن غشاء تشتيت الكوارتز المستورد (اليابان) سطوعًا موحدًا وخطوطًا أكثر وضوحًا للقطرات. | |
| عمر الخدمة | أكثر من 50,000 ساعة | |
| التحكم في السطوع | تعديل PWM متغير باستمرار + تعديل برمجي | |
| التعرف على السطوع | تحدد خوارزمية بيدو الحصرية تلقائيًا مستوى السطوع الأمثل. | |
| الطول الموجي | 465 نانومتر | |
| قوة | 1 واط | |
| قياس زاوية الاتصال | طريقة | طريقة السقوط الساكن، طريقة السقوط المعلق، إلخ. |
| برمجة | برنامج قياس زاوية التلامس الساكنة/الديناميكية + طاقة السطح CA V2.0 | |
| متطلبات نظام التشغيل | ويندوز 10 (64 بت) | |
| وضع القياس | أوتوماتيكي ويدوي | |
| طرق الحساب | التركيب التلقائي (بنقرة واحدة على مستوى مللي ثانية، مما يزيل الخطأ البشري)؛ التركيب ثلاثي النقاط؛ التركيب خماسي النقاط؛ طريقة الدائرة/الدائرة المائلة؛ طريقة القطع الناقص/القطع الناقص المائل؛ تركيب الثعبان B؛ قياس السطح المقعر/المحدب. | |
| زاوية التلامس الديناميكية | زاوية التقدم، زاوية التراجع، زاوية التخلف. (معالجة الصور دفعة واحدة أو تحليل الفيديو المستمر). | |
| تحديد خط الأساس | أوتوماتيكي ويدوي | |
| نطاق الزاوية | 0° < θ < 180° | |
| دقة | 0.1 درجة | |
| دقة | 0.001 درجة | |
| طاقة خالية من السطح | طرق القياس | فوكس، OWRK، زيسمان، معادلة الحالة، نظرية الحمض والقاعدة، المتوسط التوافقي لوو، فوكس الموسع. (قاعدة بيانات مدمجة تضم 37 سائلاً؛ معلمات سائلة قابلة للتخصيص من قبل المستخدم). المخرجات: طاقة سطح المادة الصلبة، قوة التشتت، القوة القطبية، قوة الرابطة الهيدروجينية، مكون فان دير فالس، مكونات حمض/قاعدة لويس. |
| وحدة | مللي جول/م² | |
| التوتر البيني | طريقة التركيب | تركيب تلقائي + تركيب يدوي |
| دقة | 0.01 ملي نيوتن/متر | |
| نطاق القياس | 0.1 ملي نيوتن/متر – 2000 ملي نيوتن/متر | |
| تحليل خصائص التبلل | التصاق | تحليل تلقائي بنقرة واحدة |
| معامل الانتشار | تحليل تلقائي بنقرة واحدة | |
| التوتر اللاصق | تحليل تلقائي بنقرة واحدة | |
| دقة | 0.001 ملي نيوتن/متر | |
| وحدة | مل نيوتن/متر |

تواصل معنا عبر الواتساب
أرسل لنا رسالة!
خبراء النظام لدينا سعداء بمساعدتك.
خبراء النظام لدينا سعداء بمساعدتك.