| 1. Yüksek Hassasiyet ve Tekrarlanabilirlik | 0,01 mm'lik damlacık hareket hassasiyeti ve otomatik damlama kontrolü ile sistem, son derece tutarlı damlacık yerleşimi ve güvenilir ölçüm sonuçları sağlar. |
|---|---|
| 2. Çok Yönlü Ölçüm Yeteneği | Hem statik hem de dinamik temas açısı yöntemlerini destekleyerek kapsamlı yüzey ıslatılabilirliği ve histerezis analizine olanak tanır. |
| 3. Esnek Numune İşleme | Özelleştirilebilir 130 × 150 mm masa boyutu, çeşitli numune boyutlarına uyum sağlayarak araştırma ve endüstriyel kalite kontrolü için uygun hale getirir. |
| 4. Geliştirilmiş Görüntü Netliği ve Doğruluğu | Yüksek çözünürlüklü bir kamerayla donatılan sistem, hassas açı hesaplaması ve ayrıntılı yüzey değerlendirmesi için net damlacık profilleri yakalar. |
CA500 Temas Açısı Ölçüm Sistemi, hem statik hem de dinamik yöntemler kullanarak temas açılarını ölçerek ıslatılabilirliği ve yüzey enerjisini karakterize etmek için tasarlanmış hassas bir yüzey analiz cihazıdır. Geniş bir numune boyut yelpazesine uyum sağlamak için özelleştirilebilir bir numune tablasına (130 × 150 mm) ve damlacıkların net ve doğru görüntülenmesi için yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahiptir. Sistem, ince kontrol ve 0,01 mm damlacık hareket doğruluğu ile otomatik damlatma sağlayarak tutarlı ve tekrarlanabilir ölçümler sağlar. Araştırma, kalite kontrol ve malzeme geliştirme için ideal olan bu sistem, gelişmiş yüzey bilimi uygulamaları için güvenilir veriler sunar.




| X-Hareket (Sol ve Sağ) | Mesafe 30 mm, Hassasiyet 0,1 mm |
| Y Hareketi (İleri ve Geri) | Mesafe 50 mm, Hassasiyet 0,1 mm |
| Z Hareketi (Yukarı ve Aşağı) | Mesafe 30 mm, Hassasiyet 0,1 mm |
| Masa Boyutu | 130*150 mm (özelleştirilebilir) |
| Masa Malzemesi | Havacılık Alüminyumu |
| Damlacık Hareketi | Mesafe 60 mm, Doğruluk 0,01 mm |
| Damlatma Yöntemi | Otomatik |
| Damlama Hızı | 0,01-25 μL/s |
| Sıvı Damlası Doğruluğu | 0,01 μL |
| Mikroşırınga Kapasitesi | 500 μL (gerçek zamanlı sıvı algılama fonksiyonu) |
| Kamera | SONY yüksek çözünürlüklü endüstriyel çip (Onsemi Pozlama) |
| Lens | 0,7-4,5x |
| Sensör Tipi | 1/2.7″ aşamalı tarama CMOS |
| Çözünürlük Oranı | 1280×1024 |
| Maksimum Enstantane Hızı | 400 Kare/s |
Işık kaynağı | Parlak bir arka plana karşı damlacığın yüksek kontrastlı silüetini oluşturan Japon kuvars difüzyon filmi, hassas görüntüleme için kullanılır. |
Hizmet Ömrü | >50.000 Saat |
Dalga boyu (λ) | 465nm |
| Temas Açısı Ölçüm Yöntemleri | Oturuma Bağlı Veri Bırakma, Dinamik Yöntemler, vb. |
| Kesinlik | 0,1° |
| Tanım | Miktarlar |
| Dijital CCD Kamera (USB 2.0) | 1 |
| Zoom Optik Sistemi | 1 |
| Manuel / Otomatik Numune Ekleme Sistemi | 1 |
| Hidrofilik ve Hidrofobik İğneler | 10/adet |
| Damla Dağıtıcı 500 µL | 1 |
| XY'ye özgü Seviye Göstergesi | 1 |
| Eğim Sistemi | 1 |
| Güç Kablosu (Ülkeye Özgü Fiş) ve Veri Kablosu | 1/adet |
| Uygulama Yazılımı (USB) | 1 |
| Kullanım Kılavuzu: Talimatlar | 1 |
| Manuel CCD Kamera | 1 |
| Garanti Kartı ve Davranış Kuralları Belgesi | 1 |

Bize WhatsApp'tan yazın
Bize mesaj gönderin!
Sistem uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Sistem uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.