| 1. دقة عالية وقابلية تكرار ممتازة | بفضل دقة حركة القطرات التي تبلغ 0.01 مم والتحكم التلقائي في التقطير، يضمن النظام وضع القطرات بشكل متسق للغاية ونتائج قياس موثوقة. |
|---|---|
| 2. قدرة قياس متعددة الاستخدامات | يدعم كلاً من طرق زاوية التلامس الثابتة والديناميكية، مما يتيح تحليلًا شاملاً لترطيب السطح والتخلف. |
| 3. معالجة العينات بمرونة | حجم الطاولة القابل للتخصيص 130 × 150 مم يستوعب أبعاد العينات المختلفة، مما يجعله مناسبًا للبحث ومراقبة الجودة الصناعية. |
| 4. تحسين وضوح الصورة ودقتها | بفضل الكاميرا عالية الدقة، يلتقط النظام ملامح القطرات الحادة لحساب الزاوية بدقة وتقييم السطح بالتفصيل. |
نظام قياس زاوية التلامس CA500 هو جهاز دقيق لتحليل الأسطح، مصمم لتحديد خصائص قابلية التبلل وطاقة السطح من خلال قياس زوايا التلامس باستخدام طريقتين: ثابتة وديناميكية. يتميز النظام بطاولة عينات قابلة للتخصيص (130 × 150 مم) لتناسب مجموعة واسعة من أحجام العينات، وكاميرا عالية الدقة لتصوير القطرات بدقة ووضوح. يوفر النظام تقطيرًا تلقائيًا مع تحكم دقيق ودقة حركة القطرات تصل إلى 0.01 مم، مما يضمن قياسات متسقة وقابلة للتكرار. يُعد هذا النظام مثاليًا للأبحاث، ومراقبة الجودة، وتطوير المواد، حيث يوفر بيانات موثوقة لتطبيقات علوم الأسطح المتقدمة.




| حركة X (يسار ويمين) | المسافة 30 مم، الدقة 0.1 مم |
| حركة Y (للأمام - وللخلف) | المسافة 50 مم، الدقة 0.1 مم |
| حركة Z (أعلى وأسفل) | المسافة 30 مم، الدقة 0.1 مم |
| حجم الطاولة | 130*150 مم (قابل للتخصيص) |
| مادة الطاولة | ألومنيوم الطيران |
| حركة القطرات | المسافة 60 مم، الدقة 0.01 مم |
| طريقة التنقيط | أوتوماتيكي |
| معدل التقطير | 0.01-25 ميكرولتر/ثانية |
| دقة قطرة سائلة | 0.01 ميكرولتر |
| سعة المحقنة الدقيقة | 500 ميكرولتر (وظيفة الكشف عن السوائل في الوقت الحقيقي) |
| آلة تصوير | شريحة سوني الصناعية عالية الدقة (Onsemi Exposure) |
| عدسة | 0.7-4.5x |
| نوع المستشعر | مستشعر CMOS للمسح التدريجي 1/2.7 بوصة |
| نسبة الدقة | 1280×1024 |
| أقصى سرعة للغالق | 400 إطار/ثانية |
مصدر الضوء | فيلم تشتيت الكوارتز الياباني يُنشئ صورة ظلية عالية التباين للقطرة على خلفية ساطعة للحصول على صور دقيقة |
عمر الخدمة | أكثر من 50000 ساعة |
الطول الموجي (λ) | 465 نانومتر |
| طرق قياس زاوية التلامس | السقوط الساكن، والأساليب الديناميكية، وما إلى ذلك. |
| دقة | 0.1 درجة |
| وصف | كميات |
| كاميرا رقمية CCD (USB 2.0) | 1 |
| نظام التكبير البصري | 1 |
| نظام إضافة العينات يدوي / آلي | 1 |
| إبر محبة للماء وإبر كارهة للماء | 10/للوحدة |
| موزع قطرات 500 ميكرولتر | 1 |
| مقياس مستوى خاص بـ XY | 1 |
| نظام الإمالة | 1 |
| سلك الطاقة (قابس خاص بكل بلد) وكابل البيانات | 1/ea |
| برنامج التطبيق (USB) | 1 |
| دليل المستخدم: التعليمات | 1 |
| كاميرا CCD يدوية | 1 |
| بطاقة الضمان وشهادة المطابقة | 1 |

تواصل معنا عبر الواتساب
أرسل لنا رسالة!
خبراء النظام لدينا سعداء بمساعدتك.
خبراء النظام لدينا سعداء بمساعدتك.